COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
Extrême Sud Extrême Ouest
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
46135 -9 45024500516 15 1|48279 4911 4010320404 6 1
46160 -94 16024500518 9 1|48279 5032 4510290705 630 1
46200 40 30024500515 514 1|48281 5030 50 6580214 327 1
46207 7505 1250 6400101 593 2|48284 5026 6513941206 23 1
46207 7505 1250 6400102 425 2|48283 5031 4013941405 10 1
46212 -2 17024500514 482 1|48287 4933 013944412 87 1
46224 -304 36024500411 514 1|48288 4759 15013941509 63 2
46233 -301 35024500520 14 1|48289 4943 013944409 755 1
46234 -343 50024500409 451 1|48289 1209 0 3360235 21 3
46237 -297 30024500521 1 1|48292 4954 013944404 42 1
46263 213 34024500513 151 1|48294 4939 013944408 58 1
46286 177 25024500512 147 2|48296 4953 013944407 1 1
46341 198 11024500503 640 1|48297 4755 4513944309 64 1
46343 212 10024500508 2 2|48298 4755 4513944306 8 1
46347 269 13024500506 16 2|48298 4759 5013944201 46 1
46352 265 11024500510 76 2|48299 4751 4013944510 875 1
46356 272 14024500501 54 1|48299 4762 5013940915 86 2
46369 -9 82024500221 142 1|48299 4752 5010320101 64 1
46373 132 58024500419 15 1|48300 4751 5013945913 1 1
46415 238 26024500519 653 1|48300 4752 5013944304 875 1
47088 7656 116030070801 172 1|48300 4758 5013944301 753 1
47111 7618 25530072401 180 1|48301 4748 7013944606 8 1
47652 7814 73532290101 902 2|48304 4747 6013944302 87 1
47768 4293 2519300110 706 1|48307 2795 118880213 227 2
47768 4293 2519300215 37 2|48307 2795 118880214 252 2
47768 4297 1519300217 50 1|48307 2795 118880215 12 1
47770 4296 1019300216 2 1|48307 2795 118880211 125 2
47771 4295 1019300109 65 1|48315 2847 818880402 823 1
47771 4295 1019300212 12 1|48315 2847 818880403 28 1
47771 4295 1019300213 65 1|48315 2847 818880405 1 1
47771 4295 1019300214 706 2|48312 1180 0 3360238 28 1
47775 4275 3019300103 268 2|48315 4763 0 6580110 1 1
47775 4275 3019300104 12 2|48315 4763 0 6580113 70 2
47775 4292 1510290811 2 3|48315 4763 0 6580109 40 1
47776 4275 2019300205 269 1|48315 4763 0 6580108 56 2
47776 4335 14013941511 37 3|48315 4763 0 6580103 68 1
47779 4276 1519300223 695 1|48315 4763 0 6580101 4 1
47780 4482 519300316 12 1|48316 2792 212920624 809 1
47780 4484 519300319 95 1|48316 4722 20013944709 759 1
47780 4485 519300314 269 1|48316 2792 212920623 956 1
47781 4485 228380112 264 1|48316 4743 70 7350106 4 1
47781 4512 11019300324 2 2|48317 2843 812920603 93 1
47782 4505 10016470122 434 1|48317 2843 812920602 34 1
47783 4272 4019300101 895 1|48317 2843 812920601 1 2
47783 4500 1010360115 346 1|48317 2843 812920405 911 1
47787 4316 2019300226 126 1|48317 2843 812920403 80 1
47787 4338 3019300133 692 1|48318 2823 412920626 34 1
47787 4338 3019300134 126 1|48317 2843 812920402 90 1
47788 4498 5019300322 858 1|48320 2833 518880626 125 1
47789 4330 919300125 3 1|48325 5037 25013941404 87 1
47789 4330 919300126 19 1|48324 2797 518880623 1 1
47789 4330 919300135 929 1|48324 2797 518880624 17 1
47790 4313 2019300113 37 3|48331 5042 25013944210 1 1
47790 4517 6016470208 114 1|48336 4992 25013942108 712 2
47790 4517 8019300305 976 1|48327 5037 24910290704 23 1
47790 4554 5010290810 38 2|48336 4736 5013940906 1 1
47791 4499 9019300323 38 2|48340 2800 612920614 28 1
47791 4536 1028380106 1 1|48340 2812 818880614 253 1
47804 4570 0 9511404 39 1|48341 4778 19013941507 870 1
47812 4593 11010360112 98 1|48341 4751 2513940905 40 1
47813 4179 8013944706 1 1|48342 4776 20010290807 6 1
47815 4201 8010320506 274 1|48344 2762 212920625 8 1
47815 4236 3010290805 36 1|48345 2767 318880625 531 1
47824 4601 8028380107 42 1|48346 4914 12013942221 53 1
47826 4222 9013941505 87 1|48348 4765 4013940910 695 1
47827 4619 12013941510 940 2|48349 4719 4013944509 573 1
47831 3913 5010291006 308 1|48349 2946 012920211 61 2
47833 3911 11010320503 326 1|48350 4750 9013944303 542 1
47834 3907 11013944703 418 1|48350 4766 4513940908 49 1
47835 3910 22013941806 8 1|48350 442 550 3841114 708 1
47853 4338 10013941512 3 1|48352 4747 9010320310 632 1
47854 4007 6013945909 34 1|48352 4747 9010320309 254 1
47880 4172 8013944214 34 1|48352 4747 9010320306 63 1
47885 4193 18013945903 636 1|48352 4747 9010320304 324 1
47886 4212 9013944708 93 1|48352 4747 9010320303 47 1
47886 4217 9010320508 632 1|48352 4747 9010320302 1 1
47896 4037 5013940309 503 1|48356 4755 12013944310 46 1
47896 4051 1513946602 786 1|48352 4747 9010320301 40 1
47922 4073 11010320501 67 1|48360 2760 218880616 12 1
47923 4076 11013944701 31 1|48360 2760 218880613 307 1
47923 4178 25013941625 870 2|48361 2754 412920613 779 1
47923 4356 10013941802 87 2|48361 2754 412920616 1 1
47924 4176 1513941406 870 1|48362 4774 40013941506 23 1
47926 4177 24013944711 87 1|48362 4753 20010320509 6 1
47927 4177 24010320511 93 1|48362 4754 20010290806 630 1
47930 4172 15013941513 29 1|48362 4754 20010290703 63 1
47930 4177 20010290625 619 2|48370 2821 1518880409 527 1
47930 4177 20010290706 6 1|48365 4756 1013941403 700 1
47931 4372 4013941409 53 1|48373 2821 1512920409 8 1
47933 4163 8010290813 304 1|48380 2783 1218880612 125 1
47933 4333 010290709 734 1|48383 2761 912920611 8 1
47933 4333 010290812 42 1|48383 3686 75019540604 95 1
47933 4333 010291002 37 2|48380 2783 1218880618 39 1
47933 4333 010291009 85 2|48380 2783 1218880619 793 1
47933 4333 10010320504 63 1|48380 2783 1218880621 27 1
47936 4181 8513941811 1 1|48383 2761 912920610 809 1
47936 4350 8013941809 749 2|48383 2761 912920609 942 1
47942 4151 010291011 6 1|48383 2761 912920604 80 1
47943 4412 5010290401 1 1|48385 2767 918880319 53 1
47943 4412 5010290402 65 2|48385 2767 918880604 27 1
47943 4412 5010290501 78 1|48385 2767 918880609 1 1
47943 4412 5010290502 298 1|48385 2767 918880610 3 1
47943 4412 5010290503 62 2|48385 2767 918880611 530 1
47943 4412 5010290611 0 1|48383 2761 912920319 68 1
47946 4313 10013944704 37 1|48385 2779 1312920621 80 1
47947 4476 27013946605 87 1|48385 2779 1312920619 95 1
47957 4758 11013941503 19 2|48385 2779 1312920618 49 1
47959 3960 22013942112 130 1|48385 2779 1312920612 39 1
47960 4757 5010290803 303 2|48393 2836 2418880413 252 1
47982 4301 17117260101 37 1|48394 2830 2412920413 28 1
47988 4305 9013941807 42 1|48397 1778 0 5720110 39 1
47991 4304 9013941514 703 1|48397 1778 0 5720109 949 1
47992 4304 12010290814 63 1|48397 1778 0 5720107 1 1
47992 4304 12010291007 63 1|48397 1778 0 5720108 98 1
47994 4439 48019560603 820 2|48405 2814 2112920411 808 1
47994 4439 48019560604 128 1|48405 2813 2118880410 125 1
47994 4439 48019560605 413 2|48405 2813 2118880411 278 1
48000 4825 12013941504 702 1|48405 2814 2112920410 84 1
48001 4448 48019561401 284 2|48423 2833 2812920206 808 1
48001 4448 48019561402 12 2|48423 2833 2812920208 8 1
48001 4448 48019561409 79 1|48423 2833 2812920408 809 1
48001 4448 48019561410 817 1|48422 2838 318880204 1 2
48001 4522 5013941314 1 2|48423 2833 2812920204 857 2
48001 4824 5010290804 63 1|48425 2818 318880408 72 1
48003 4594 11513941613 2 1|48425 2818 318880208 522 1
48004 4519 6013941623 55 2|48425 2818 318880206 18 1
48005 4519 6010290414 1 2|48442 1788 31 1350112 813 1
48005 4520 7010290623 3 2|48442 1788 31 1350113 248 1
48005 4579 3513941626 8 1|48442 1788 31 1350125 12 1
48007 839 9026244101 19 1|48444 1789 31 1350127 61 1
48007 4523 0 7700216 880 1|48450 1803 0 5720102 24 1
48009 4587 010290613 63 1|48452 1800 0 3360226 18 2
48009 4587 010290626 39 1|48452 1800 0 3360232 490 1
48009 4587 12013941313 39 1|48450 1803 0 3360222 13 2
48009 4587 13010320516 39 1|48450 1785 0 1350105 4 1
48013 4237 15013941804 95 2|48452 1800 0 3360225 25 3
48015 4290 010291005 80 1|48454 1779 0 3360229 2 2
48017 4246 16013941801 709 2|48456 798 570 3841112 25 1
48018 4580 13013944716 876 1|48456 798 550 3841111 2 1
48021 4275 22013941805 870 1|48458 5269 11013941605 870 1
48022 4254 7513941810 36 1|48458 804 560 3842101 72 1
48026 4246 10013945914 59 1|48460 586 900 3842307 27 1
48028 4253 11013942111 87 2|48460 586 940 3842306 737 1
48030 4230 010291001 666 2|48470 5305 40 5240132 3 1
48030 4230 010291004 2 2|48468 760 680 3841123 18 1
48030 4230 010291010 630 1|48462 5281 10013941311 82 1
48033 4343 12013945730 24 1|48472 5302 35 5240133 33 2
48039 4254 110 6630315 434 1|48473 5336 025090202 533 1
48042 4417 010290406 62 2|48474 1790 0 3360228 250 2
48042 4417 20010320514 795 1|48474 1790 0 3360236 3 2
48047 4406 20013944714 601 1|48474 1790 0 3360221 1 1
48048 4416 23013942106 2 1|48474 1790 0 3360218 486 2
48048 4434 15013941306 86 2|48474 1790 0 3360217 64 1
48050 4265 10010290619 6 2|48474 1790 0 3360215 250 3
48052 4251 85 6630311 430 2|48474 1790 0 3360214 6 3
48054 4790 3013941411 85 1|48474 1790 0 3360209 500 2
48058 4262 11013941619 87 2|48474 1790 0 3360205 486 1
48079 4782 010290711 40 1|48474 1790 0 3360203 2 1
48081 4695 333152901 8 1|48475 5334 025090205 341 2
48082 4363 25010290507 629 1|48475 5288 010290605 498 1
48084 4703 233150101 1 1|48475 5288 010290411 83 1
48085 4443 75010290802 32 2|48476 5335 025090201 89 1
48085 4443 75010290808 83 1|48475 5304 55 5240109 815 1
48087 4435 62013941502 2 2|48477 5338 025090215 351 1
48089 4437 45013941508 8 1|48477 5307 75 5240114 45 1
48092 4683 5533141501 985 1|48478 5336 025090204 155 2
48095 4389 49013945707 8 1|48478 769 630 3842005 1 1
48102 4708 4033140601 0 1|48479 5337 025090924 555 2
48105 4352 18013941208 37 2|48479 5332 025090226 155 1
48106 4703 12033141701 40 1|48479 5308 75 5240115 1 2
48107 4473 21010290612 300 2|48479 5307 85 5240108 37 2
48108 4387 24010290410 6 2|48479 5305 65 5240103 513 2
48112 1145 0 3360216 2 2|48480 5301 90 5240127 32 1
48112 1145 0 3360219 21 1|48480 5346 025090217 15 2
48114 4485 15013941612 38 2|48480 5315 65 5240124 521 2
48117 4389 22013941310 8 2|48480 795 460 3841102 27 1
48118 1153 27 3360204 33 1|48480 795 470 3841101 503 2
48121 1153 19 3360201 993 1|48482 5338 025090230 15 2
48122 4418 19010290508 6 2|48482 5347 025090218 18 2
48125 4387 18513941207 772 1|48483 5315 80 5240116 21 2
48125 4469 010290403 296 1|48484 5310 70 5240120 378 2
48125 4469 010290607 38 2|48484 5345 025090219 541 1
48125 4585 52010320530 1 1|48484 5343 025090220 45 2
48128 4586 48013941501 39 2|48484 5313 70 5240111 3 1
48131 4592 010290801 1 2|48485 5337 025090231 48 2
48132 4463 12013941303 699 1|48485 5333 025090211 2 2
48155 4660 11013941515 87 1|48485 5300 110 5240131 378 2
48155 4680 010290815 46 1|48485 5303 110 5240121 3 2
48157 3672 45016490311 11 3|48485 5316 80 5240110 378 2
48158 4471 11013942220 8 1|48486 5318 025090914 155 2
48161 979 0 3360206 20 3|48486 5347 025090210 45 2
48165 4437 13013941628 25 1|48486 2746 018880603 775 1
48165 4556 6513941307 997 2|48486 2746 018880602 54 1
48167 4551 6013941602 34 1|48487 5339 025090233 45 2
48167 4567 11013941607 8 2|48486 2746 018880601 12 2
48167 4634 200 1190213 13 1|48487 5307 120 5240129 37 2
48168 4433 14010290412 812 2|48489 5347 025090923 513 1
48168 4433 14010290618 630 1|48488 5349 025090208 18 2
48168 4433 14010290628 1 1|48488 5328 025090926 15 1
48168 4555 11010290407 971 2|48489 5304 025090907 34 2
48168 4555 11010290408 629 2|48489 5325 025090910 45 2
48168 4555 11010290506 985 1|48488 5316 75 5240107 781 2
48168 4555 11010290602 92 1|48488 5305 140 5240128 783 1
48168 4555 11010290610 2 2|48488 5351 025090207 15 2
48168 4563 6513941610 59 2|48487 5319 70 5240105 2 2
48169 4438 13013941312 812 2|48489 5337 025090232 534 1
48169 4549 0 7700209 30 1|48489 5314 100 5240123 18 2
48170 4442 13013941618 704 1|48490 5345 025090209 541 2
48171 1147 32 1350207 298 1|48491 5315 025090212 47 1
48172 4509 7013941202 869 1|48492 5324 025090214 155 1
48172 4558 6513941308 869 2|48491 5285 125 5240119 825 1
48173 4511 7013941201 980 1|48492 5317 025090213 534 2
48174 4515 7513941203 8 2|48492 5302 025090206 553 2
48175 3324 3033090301 19 1|48492 5270 145 5240118 37 2
48175 3353 12516530103 47 1|48492 5292 185 5240113 504 1
48176 4484 7013941611 850 1|48492 5318 50 5240112 19 1
48186 4470 7013941302 91 2|48492 5288 150 5240106 11 2
48186 4642 250 1190502 8 1|48493 5347 025090228 553 2
48189 4465 7013941301 2 1|48493 5290 17025090227 363 1
48195 4561 4513941407 8 1|48493 5290 17025090224 535 2
48196 4746 400 1190501 834 1|48493 5290 17025090222 57 1
48197 4446 11013941616 45 1|48493 5290 17025090216 553 2
48200 4474 5013941401 4 1|48493 5315 65 5240117 782 2
48203 2766 112920213 784 2|48495 5320 70 5240104 45 2
48203 2766 112920214 27 2|48495 5317 80 5240126 1 2
48203 2766 112920215 2 1|48495 5326 025090927 95 1
48212 4450 010290616 6 1|48496 5303 125 5240102 35 2
48212 4450 010290701 301 1|48496 5300 150 5240130 836 1
48212 4450 026091201 827 1|48496 5351 025090221 2 2
48217 4577 110 6580220 43 1|48497 5316 025090913 550 2
48218 4418 010290413 37 1|48497 5341 025090234 2 1
48239 5023 5013944205 42 1|48497 5310 85 5240101 3 1
48252 4548 010290707 32 1|48801 3450 33010290923 6 1
48252 4548 013472303 84 1|48502 5287 025090911 2 2
48252 4548 3013470311 893 1|48713 3100 20016490601 18 1
48252 4548 3013470312 38 1|48658 5575 025090901 537 1
48252 4548 3013470313 1 1|48658 5578 025090902 155 1
48252 4548 3013470315 28 1|48635 5573 025090235 70 2
48252 4548 5013470201 84 2|48788 3503 36513061706 1 1
48252 4548 6013470202 212 1|48781 3304 27210290930 45 1
48252 4548 6013470204 842 1|48779 3358 013941730 85 1
48252 4548 6513470304 32 1|48751 3401 013941724 1 1
48252 4548 7013470510 38 1|48505 5319 025090903 493 2
48252 4548 8013470103 65 1|48796 3496 36910290914 630 1
48252 4548 8013470205 8 1|48751 3401 013941714 30 1
48252 4548 8013472404 844 1|48498 5318 90 5240125 45 1
48252 4548 9013470106 420 2|48796 3425 34013061703 30 1
48252 4548 9013470322 84 1|48605 2390 0 3360223 501 1
48252 4548 9013470427 32 2|48513 856 300 3841110 272 1
48252 4548 9013470432 893 1|48509 2239 8 3360207 3 3
48252 4548 9013472401 493 1|48500 5318 025090909 522 1
48252 4548 9413472411 32 1|48497 2292 6 3360208 99 3
48252 4548 10013470321 423 1|48628 2287 0 3360211 25 1
48252 4548 10013472405 8 1|48498 5300 155 5240136 513 1
48252 4548 14013471204 9 1|48504 5289 025090912 1 2
48252 4548 22013471206 437 1|48503 5320 025090904 554 2
48252 4548 23013470404 243 2|48520 2260 0 3360202 249 3
48252 4548 30013470701 1 2|48504 5313 025090905 15 1
48252 4548 32013470405 842 1|48517 1827 43 3360230 93 2
48252 4548 32013470408 8 1|48513 856 300 3841104 285 1
48265 4756 8013941629 46 2|48811 2877 106 1670120 93 1
48267 5025 5010320105 282 1|49140 1520 80012962307 322 1
48270 4779 010290629 18 2|49183 3496 870 5100323 371 1
48270 4779 010290809 67 2|49140 1520 80011385732 63 1
48277 5032 5013942214 871 1|50768 1933 44022090113 240 2
48279 4911 4010320407 48 1|50960-1395 20020320418 8 1
48279 4911 4010320408 194 1|50906 2878 0 4240201 240 1
48279 4911 4010320409 41 1|50773 1928 47022090104 1 2
48279 4911 4010320412 1 1|50768 1933 42022090111 95 1
5072 5580 GALI PARI SUBS DIVARICA 1-3 OBS = 538
|